Komunikat końcowy III Wiosenny Bieg po Miód w Giełczynie 13.03.2016 - oficjalny
OPEN Nazwisko Imię czas kat. M-c kat. Miasto / Klub
1 Szydlik Adam 36:04,00 M3 1 Biegamy dla Zdrowia
2 Pupek Daniel 36:35,00 M1 1 Biegamy dla Zdrowia
3 Godlewski Andrzej 37:27,00 M2 1 Biegamy dla Zdrowia
4 Stawarz Krzysztof 38:27,00 M2 2 Biegamy dla Zdrowia
5 Piszczatowski Wojciech 39:08,00 M3 2 Orange Polska
6 Niewiński Łukasz 40:07,00 M2 3 Trucht Tarchomin Team
7 Chmiel Przemysław 40:32,00 M2 4 SkaryMakersi-Skaryszewskie Ciacha
8 Różański Krystian 40:40,00 M2 5 Ełk
9 Bochenko Daniel 41:01,00 M3 3 Brzozowa
10 Ignatowicz Radosław 41:30,00 M2 6 Ełk
11 Pipiro Piotr 41:56,00 M1 2 Ełk
12 Kapelewski Dariusz 42:52,00 M2 7 Biegamy dla Zdrowia
13 Małkowski Leszek 42:53,00 M3 4 KS ARCO Ławy
14 Kosiński Marcin 43:10,00 M1 3 Kolno
15 Burnos Piotr 43:22,00 M2 8 Biegamy dla Zdrowia
16 Żebrowski Marek 43:37,00 M4 1 KS ARCO Ławy
17 Kardaś Konrad 43:44,00 M1 4 Szczytno
18 Zyśk Arkadiusz 43:45,00 M3 5 KS ARCO Ławy
19 Paliński Marcin 43:48,00 M2 9 Łomża
20 Zych Paweł 43:54,00 M3 6 Piątnica
21 Pieńkowski Kamil 43:57,00 M1 5 Sk. Team
22 Mieczkowski Robert 44:27,00 M3 7 Łomża
23 Siemiątkowski Norbert 44:28,00 M3 8 KS ARCO Ławy
24 Bronakowski Łukasz 44:34,00 M1 6 Łomża
25 Nowakowski Sławomir 44:42,00 M2 10 Skarymakersi-Skaryszewskie Ciacha
26 Kutny Bartosz 45:15,00 M2 11 Biegamy dla Zdrowia
27 Limberger Janusz 45:18,00 M2 12 Serduszko Team Ełk
28 Dzierzgowski Bartek 45:22,00 M1 7 Łomża
29 Modzelewski Krzysztof 45:23,00 M4 2 Ostrołęka STARGLASS Team
30 Zabrocki Andrzej 45:30,00 M4 3 Białystok
31 Dziedzicki Mateusz 45:33,00 M1 8 Łomża
32 Kruszyński Michał 45:39,00 M1 9 Klub Biegacza Jurund Szczytno
33 Kopiczko Zbigniew 45:41,00 M3 9 Białe Miśki Suwałki
34 Głębocki Przemysław 45:47,00 M3 10 e-przemek.pl
35 Jackowski Andrzej 46:00,00 M2 13 Biegamy dla Zdrowia
36 Nabiałek Piotr 46:14,00 M1 10 KK24h
37 Zdunek Józef 46:23,00 M4 4 Klub Biegacza Jurund Szczytno
38 Szymański Paweł 46:29,00 M1 11 Sk. Team
39 Duda Dominika 46:37,00 K2 1 Biegamy dla Zdrowia
40 Stępień Adam 46:43,00 M2 14 Warszawa
41 Chojnowski Krzysztof 46:44,00 M3 11 Biegamy dla Zdrowia
42 Pruszko Adam 46:52,00 M3 12 Biegamy dla Zdrowia
43 Karanos Tadeusz 46:55,00 M4 5 RKB Hajnówka
44 Fabiszewski Krzysztof 46:58,00 M3 13 Biegamy dla Zdrowia
45 Kiełbaszewski Jarosław 46:59,00 M4 6 RKB Hajnówka
46 Perkowski Jarosław 47:35,00 M3 14 Białe Miśki Suwałki
47 Woźniewska Joanna 47:42,00 K1 1 Dobrzyniewo Duże
48 Tołwiński Krzysztof 47:48,00 M2 15 Giżycko
49 Kruczyński Janusz 48:01,00 M4 7 Biegamy dla Zdrowia
50 Elster Adam 48:08,00 M3 15 Biegamy dla Zdrowia
51 Szok Marek 48:28,00 M2 16 Biegamy dla Zdrowia
52 Witkowski Tomasz 48:31,00 M2 17 Biegamy dla Zdrowia
53 Tołwiński Tomasz 48:41,00 M2 18 Giżycko
54 Modzelewski Wiesław 48:45,00 M4 8 KK 24h
55 Mackiewicz Marek 49:00,00 M4 9 Łomża
56 Faltyn Paweł 49:05,00 M2 19 LKS Ostrowianka
57 Romejko Dariusz 49:06,00 M3 16 LKS Ostrowianka
58 Olbryś Stanisław 49:13,00 M3 17 KB Legionowo
59 Grelewski Damian 49:38,00 M1 12 Giełczyn
60 Barca Michał 49:47,00 M2 20 FCBarcelona
61 Jastrzębska Urszula 50:00,00 K1 2 Augustów
62 Nowakowska Beata 50:12,00 K2 2 Skarymakersi-Skaryszewskie Ciacha
63 Bochenko Edward 50:36,00 M5 1 Łomża
64 Ćwiek Arkadiusz 50:51,00 M3 18 Skarymakersi-Skaryszewskie Ciacha
65 Dykiert Ryszard 50:56,00 M5 2 Podlaski Klub Biegowy
66 Szmit Grzegorz 51:18,00 M3 19 Biegamy dla Zdrowia
67 Szmit Jarosław 51:19,00 M3 20 Biegamy dla Zdrowia
68 Limberger Katarzyna 51:23,00 K2 3 Serduszko Team Ełk
69 Sulewski Maciej 51:29,00 M3 21 KS ARCO Ławy
70 Czajkowski Mikołaj 51:34,00 M3 22 Łomża
71 Kowalczyk Roman 51:37,00 M5 3 Biegamy dla Zdrowia
72 Sekścińska Magda 51:38,00 K2 4 Giełczyn
73 Pozdrawiam Mariusz 52:08,00 M4 10 Biegamy dla Zdrowia
74 Domalewski Dariusz 52:23,00 M2 21 Białe Miśki Suwałki
75 Błaździewicz Romuald 52:25,00 M5 4 Warszawa
76 Janucik Tadeusz 52:52,00 M5 5 Biegamy dla Zdrowia
77 Dąbkowski Kamil 52:55,00 M1 13 Sk. Team
78 Kuczyńska Kinga 53:10,00 K2 5 Kolno
79 Gołębiowski Jan 53:11,00 M5 6 Łomża
80 Iwaniuk Piotr 53:26,00 M2 22 Białostocka Sekta Biegaczy
81 Trochimowicz Artur 53:33,00 M4 11 AKB Gimnazjum 1 Szczytno
82 Gołębiowski Bartosz 53:37,00 M2 23 Łomża
83 Nagolska Monika 53:40,00 K2 6 Ełk
84 Cieśliński Krzysztof 54:16,00 M3 23 Chris Music Łomża
85 Dębek Marcin 54:24,00 M2 24 Łomża
86 Baranowski Waldemar 54:53,00 M4 12 AKB Szczytno
87 Filonik Edyta 55:05,00 K2 7 Łapy
88 Pawluczuk Adam 55:14,00 M2 25 Białystok
89 Sulewska Kasia 55:16,00 K3 1 KS ARCO Ławy
90 Stanisławski Wojciech 56:48,00 M2 26 Łomża
91 Grabowski Sylwester 57:51,00 M3 24 KK24h
92 Grudkowski Tomasz 58:19,00 M3 25 AKB WTZ Szczytno
93 Romaniuk Marcin 58:36,00 M2 27 Warszawa
94 Różańska Beata 58:50,00 K2 8 Ełk
95 Solińska-Romaniuk Aleksandra 59:37,00 K2 9 Warszawa
96 Cieślińska Beata 1:00:09,00 K3 2 Chris Music Łomża
97 Kukowski Piotr 1:00:32,00 M2 28 Pędziwiatr Białystok
98 Fląd Paulina 1:01:00,00 K2 10 Ełk
99 Zacharewicz Hubert 1:01:01,00 M2 29 Łysy 666 Team
100 Krupiniewicz Antoni 1:01:16,00 M3 26 Skorpion
101 Serowik Agnieszka 1:01:49,00 K3 3 Biegamy dla Zdrowia
102 Zapadka Zygmunt 1:03:03,00 M5 7 AKB Szczytno
103 Grygo Paweł 1:05:59,00 M3 27 Biegamy dla Zdrowia
1. Bronakowska Edyta jako jedyna pobiegła dystans 4km uzyskała czas 23:17
1. Staniszewski Mariusz jako jedyny pobiegł dystans 4km uzyskał czas 21:04
dystans 2.000m
1. Głębocki Stanisław czas 8:22
2. Ćwiek Artur czas 10:21
3. Głębocki Jan czas 12:08
UWAGA po ostatniej imprezie wprowadzamy dodatkowe zmiany w regulaminie :
..."Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące muszą mieć przypięty w widocznym miejscu identyfikator za który pobieramy kaucje 10zł, która zostanie zwrócona po oddaniu identyfikatora.
Osoby nie mające identyfikatorów nie będą wpuszczanie na teren biura zawodów."
oto link do fotorelacji z naszej imprezy :
https://goo.gl/photos/5iBrMxohmgqVh6iB8
oczywiście fotorelacja jest z 2015r.
Dostałem pytanie odnośnie kat. wiekowych :
..."Witam. A co będzie w sytuacji, kiedy przyjedzie np. 2-4 zawodników. Jeśli nie będzie ich klasyfikacji wiekowej, to jak ich oceniać?"
oczywiście zawodnicy przechodzą do kat. tz. pełnej 10-tki, lub niższej np. kat. 55-59lat startuje 3 zawodników wtedy łączymy kat. 50-54lat+ 55-59lat) i nastęny przykład kat. 40-49lat startuje 3 zawodników wtedy łączymy kat. 40-49lat+30-39lat ).
Zamy już uczestników naszej imprezy jeśli chodzi o kategorie wiekowe, zgodnie z zapisami w regulaminie połączyliśmy kategorie tak by większa ilość uczestników mogła rywalizowac o puchary i tak przedstawiam w/g kategorii wiekowych naszych uczestników którym rozdamy 24 puchary w kategoriach :