Stowarzyszenie Biegamyd Dla Zdrowia

Strona główna » Aktualności

14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży

2015-09-24 16:14
Opublikował: Giełczyn Biega
Autor treści: pozdrawiam
Zapraszamy na nasze następne imprezy które będziemy organizować :
13.03.2016r. III Wiosenny Bieg po Miód w Giełczynie
17.04.2016r. VI Łomżyński Półmaraton o Puchar Prezydenta
26.06.2016r. Biegamy z OSM w Piątnicy
zapraszamy również do naszego Stowarzyszenia.

Napływają dobre WIADOMOŚCI :)
Dowiedziałem się właśnie przed chwilą, że Pan Prezydent Miasta Łomża dofinansował nasz bieg :)
Dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na rozdanie/losowanie nagród UFUNDOWANYCH przez Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego
zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Łomża.

Wojtciech Chamryk nasz wspaniały redaktor zawsze z nami :) DZIĘKUJEMY

zapraszam do artykułu zamieszczonego na portalu 4lomza.pl

http://4lomza.pl/index.php?wiad=41514

link do galerii zdjęć ...tutaj każdy siebie odnajdzie

Nie ma słów uznania za taką fajną "ROBOTĘ"
 "Pijący_mleko " :)
Dzięki ...JACKU jesteś WIELKI :)
pozdrawiam

https://goo.gl/photos/FrkVQ4vVyFAXHvNT7

Komunikat końcowy II Zimowy Bieg w Łomży 14.02.2016 - oficjalny ( gdybym się pomylił proszę o wiadomośc 608 273 692 )
OPEN nr. Nazwisko Imię czas data ur. kat. m-c kat.
1 21 Grygo Paweł 37:15,00 26-8-1976 M4 1 Biegamy dla Zdrowia
2 76 Szydlik Adam 37:21,00 22-11-1976 M4 2 Biegamy dla Zdrowia
3 18 Getek Marcin 37:59,00 18-2-1982 M3 1 Ełk
4 65 Skory Wojciech 38:28,00 12-5-1976 M4 3 Warszawa
5 68 Stawarz Krzysztof 39:00,00 25-2-1980 M3 2 Biegamy dla Zdrowia
6 10 Ciuchnicki Bartosz 39:30,00 1-7-1984 M3 3 Biegamy dla Zdrowia
7 79 Tomaszewski Łukasz 40:49,00 21-4-1998 M1 1 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogól. nr7wŁomży
8 53 Niewiński Łukasz 41:06,00 6-3-1981 M3 4 Trucht Tarchomin Team
9 87 Zaleski Marcin 41:29,00 3-2-1981 M3 5 Białystok
10 81 Tyszka Tomasz 42:41,00 27-10-1977 M3 6 Białystok
11 33 Kosowski Janusz 42:57,00 5-11-1952 M7 1 AKM OLIMP Olsztyn
12 59 Pytel Szymon 43:14,00 30-7-1998 M1 2 Łomża
13 49 Milewski Sławomir 43:34,00 23-7-1963 M5 1 Ptaki
14 92 Zych Paweł 44:06,00 18-12-1974 M4 4 Piątnica
15 62 Rowicki Piotr 44:13,00 16-8-1976 M4 5 MisiOtim
16 32 Kosiński Marcin 44:15,00 20-9-1988 M2 1 Kolno
17 57 Poreda Dariusz 45:02,00 13-10-1983 M3 7 Biegamy dla Zdrowia
18 50 Mioduszewski Adam 45:29,00 15-7-1979 M3 8 Warszawa
19 5 Burnos Piotr 45:32,00 2-8-1978 M3 9 Biegamy dla Zdrowia
20 13 Dzierzgowski Bartek 46:08,00 2-9-1997 M1 3 Łomża
21 19 Głupczyk Tadeusz 46:11,00 3-12-1967 M4 6 Grupa Biegowa Parkrun Warszawa
22 22 Gulewicz Jacek 46:17,00 2-12-1988 M2 2 RELLA

23 56 Piechocki Adam 46: 18,00 09-09m1977 M3 10 PIHSZOU
24 67 Spyła Darosław 46:49,00 16-1-1964 M5 2 Ełk BBL
25 58 Pruszko Adam 47:25,00 17-2-1971 M4 7 Biegamy dla Zdrowia
26 63 Rzekos Piotr 47:26,00 1-1-1986 M3 10 Łomża
27 4 Bronakowski Łukasz 47:28,00 1-1-1991 M2 3 Piątnica
28 78 Tkaczuk Eugeniusz 47:30,00 16-4-1959 M6 1 Bielsk Podlaski
29 39 Kruszyński Michał 47:46,00 24-4-1987 M2 4 Klub Biegowy Jurund Szczytno
29 91 Zdunek Józef 47:48,00 16-2-1964 M5 3 Klub Biegowy Jurund Szczytno
30 6 Burnos Zbigniew 47:51,00 12-2-1975 M4 8 Biegamy dla Zdrowia
31 83 Wildner Radosław 48:03,00 11-12-1983 M3 11 Białystok
32 90 Zdeb Przemek 48:05,00 7-10-1981 M3 12 Warszawa
33 28 Karanos Tadeusz 48:30,00 19-7-1959 M6 2 KRB Hajnówka
34 27 Kaczkieło Maciej 48:32,00 11-8-1977 M3 13 Ełk
35 95 Kruczyński Janusz 48:35,00 9-8-1959 M6 3 Ostrołęka
36 64 Serafin Daniel 48:42,00 31-7-1986 M3 14 Biegamy dla Zdrowia
37 24 Jackowski Andrzej 48:45,00 25-1-1983 M3 15 Biegamy dla Zdrowia
38 77 Szyjko Cezary 48:47,00 9-2-1998 M1 4 Łomża
39 12 Duda Dominika 48:48,00 28-9-1985 K3 1 Biegamy dla Zdrowia
40 9 Chojnowski Krzysztof 48:49,00 18-7-1974 M4 9 Biegamy dla Zdrowia
41 73 Szmit Grzegorz 49:08,00 1-1-1969 M4 10 Biegamy dla Zdrowia
42 11 Dmochowski Dawid 49:45,00 28-9-1986 M3 16 Łomża
43 93 Zysk Marek 49:49,00 10-12-1972 M4 11 Biegamy dla Zdrowia
44 86 Wyrwas Tadeusz 49:57,00 28-10-1959 M6 4 Biegamy dla Zdrowia
45 31 Konopka Kazimierz 50:03,00 8-11-1961 M6 5 Kolno
46 84 Wnuczko Roman 50:28,00 27-5-1961 M6 6 Hajnówka Biega
47 69 Stawarz Wiesław 50:42,00 31-10-1960 M6 7 Hajnówka Biega
48 44 Łaszcz Lech 50:47,00 5-2-1968 M4 12 Ełk
49 15 Fabiszewski Krzysztof 50:48,00 2-9-1972 M4 13 Łomża
50 74 Szmit Jarosław 51:18,00 29-2-1968 M4 14 Biegamy dla Zdrowia
51 26 Jędrzejewski Andrzej 51:23,00 24-12-1964 M5 4 Ostrołęka
52 85 Woźniewska Joanna 51:26,00 3-12-1996 K1 1 Dobrzyniewo Duże
53 36 Kowalczyk Roman 51:28,00 16-11-1955 M7 2 Biegamy dla Zdrowia
54 16 Frąckiewicz Wojciech 51:43,00 30-6-1986 M3 17 Łomża
55 51 Nejfeld Hanna 51:50,00 17-9-1976 K4 1 ATP Augustów
56 94 Witkowski Tomasz 52:16,00 20-6-1977 M3 18 Biegamy dla Zdrowia
57 52 Nejfeld Waldemar 52:23,00 7-7-1975 M4 15 ATP Augustów
58 35 Kowalczyk Andrzej 52:30,00 14-6-1959 M6 8 Paralotniarze
59 75 Szok Marek 52:46,00 9-8-1981 M3 19 Biegamy dla Zdrowia
60 3 Bieluczyk Rafał 52:57,00 30-6-1977 M3 20 RELLA
61 40 Kuczyńska Kinga 54:12,00 24-7-1985 K3 2 Kolno
62 96 Tyborowski Józef 54:30,00 20-5-1945 M9 1 Łomża
63 37 Kruczkowska Katarzyna 54:49,00 1-1-1981 K3 3 Hajnówka Biega
64 54 Olszewski Robert 54:50,00 12-8-1974 M4 16 Hajnówka Biega
65 80 Trochimowicz Artur 56:21,00 11-1-1961 M6 9 AKB Gimnazjum 1 Szczytno
66 66 Sołoguba Jan 56:22,00 7-7-1989 M2 5 Hajnówka Biega
67 55 Pawluczuk Adam 56:24,00 11-1-1984 M3 21 Hajnówka
68 42 Leszczyński Lech 56:42,00 9-12-1954 M7 3 Przasnysz
69 82 Wądołowski Damian 56:57,00 25-1-1999 M1 5 Łomża
70 25 Janucik Tadeusz 57:16,00 9-12-1949 M8 1 Biegamy dla Zdrowia
71 23 Horosz Marcin 57:20,00 8-6-1978 M3 22 Łomża
72 20 Grudkowski Tomasz 57:56,00 24-7-1970 M4 17 AKB WTZ Szczytno
73 70 Sulewska Kasia 58:10,00 24-9-1976 K4 2 KS ARCO Ławy
74 71 Sulewski Maciej 58:11,00 12-2-1976 M4 18 KS ARCO Ławy
75 60 Redo Paulina 1:02:31,00 27-4-1989 K2 1 Hajnówka Biega
76 7 Charubin Anna 1:02:34,00 22-1-1981 K3 4 Mazurska Wataha
77 46 Małkińska-Kufel Blanka 1:02:35,00 16-7-1974 K4 3 Bielsk Podlaski
78 8 Charubin Mariusz 1:04:11,00 31-1-1979 M3 23 Mazurska Wataha
79 34 Kościuczuk Agnieszka 1:04:36,00 22-4-1979 K3 5 Hajnówka Biega
80 29 Karczewska Małgorzata 1:05:18,00 20-2-1968 K4 4 KK24h
81 89 Zapadka Zygmunt 1:05:53,00 19-5-1953 M7 4 AKB Szczytno
82 30 Karczewski Marek 1:05:54,00 15-3-1966 M5 5 KK24h
83 48 Milczarek Norbert 1:07:18,00 2-2-1979 M3 24 Biegamy dla Zdrowia
84 43 Leszczyński Roman 1:08:01,00 2-7-1951 M8 2 Ostrołęka

OPEN 4km II Zimowy Bieg w Łomży 14.02.2016r.
OPEN nr. Nazwisko Imię M / K czas Klub / Miasto
1 1 Ambroziak Marcin M 15;14 RYN
2 4 Szymański Paweł M 15;23 Sk. Team
3 6 Śrubka Patryk M 15;45 Bydgoszcz
4 2 Pieńkowski Kamil M 16;54 Sk. Team
5 15 Baszewski Maciej M 17;23 Ptaki
6 18 Szmit Marcin M 19;37 Biegamy dla Zdrowia
7 5 Dąbkowski Kamil M 20;35 Sk. Team
8 9 Cieśliński Krzysztof M 21;24 Łomża
9 11 Świerszcz Sylwia K 21;45 Giełczyn
10 20 Szczerba Agnieszka K 22;20 Biegamy dla Zdrowia
11 17 Cieślińska Beata K 22;46 Łomża
12 13 Rowicka Aneta K 23;01 MisiOtim
13 16 Zaręba Kamila K 23;19 Piątnica
14 19 Charubin Julia K 23;49 Piszruchem Klub Wszelakiej Aktywności Ruchowej

  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży
  • 14.02.2016r. II Bieg Zimowy w Łomży